线圈型车辆检测器TLD-110P
地感是停车场管理系统中的一个重要组成部分,当车辆通过地感时,系统对检测电路所产生的振荡进行数据分析,从而实现路面动态交通的数据采集,而所采集的数据能够实时反映车辆的通过以及存在状况

| 设备名称 | 线圈型车辆检测器TLD-110P |
| 工作电压 | AC 100-260 V |
| 电压公差 | 交流: +10% / -15% |
| 输出继电器 | 240V/5 A AC |
| 工作温度 | -25℃至+65℃ |
| 存储温度 | -40℃至+80℃ |
| 反应时间 | 100毫秒 |
| 存在时间 | 无限存在 |
| 灵 敏 度 | 三级可调 |
| 线圈电感量 | 50uH至1000uH(最佳100uH至300uH) |
| 线圈连接线 | 最长20米,每米至少双绞20次 |
| 尺寸 | 100×40×30毫米 (长×宽×高) |







